

| Description | Unit | SSN2200III |
| Max.lifting Capacity / ความสามารถในการยกสูง | t.m | 12 |
| kg./m. | 3,950/2.6 | |
| Lifting Weight / ความสามารถในการยก | 2,450/4.7 | |
| 1,750/6.35 | ||
| 1,400/8.0 | ||
| Extended Width Of Outrigger / ความกว้างของขาหยั่ง | m. | 4.7 |
| Max.Working Radius / รัศมีการทำงานสูงสุด | m. | 8.0 |
| Oil Tank Capacity / ความจุของถังน้ำมัน | l. | 170 |
| Swing Angle / เครนหมุน | deg. | 415 |
| Swing Speed / เครนเร็วในการหมุน | deg./sec | 35 |
| Grapple Capacity / ความสามารถของตัวคีบ | l. |
400 |
| Mountable Vehicle / น้ำหนักรถบรรทุกที่ใช้ติดตั้ง |
Max.Gross Vehicle Weight |
Over 12 ton |
