

| Description | Unit | SSN3000 |
| Max.lifting Capacity / ความสามารถในการยกสูง | t.m | 15.0 |
| kg./m. | 4,500/2.9 | |
| Lifting Weight / ความสามารถในการยก | 2,700/5.4 | |
| 1,900/7.2 | ||
| 1,500/9.0 | ||
| Extended Width Of Outrigger / ความกว้างของขาหยั่ง | m. | 5.0 |
| Max.Working Radius / รัศมีการทำงานสูงสุด | m. | 9.0 |
| Oil Tank Capacity / ความจุของถังน้ำมัน | l. | 200 |
| Swing Angle / เครนหมุน | deg. | 415 |
| Swing Speed / เครนเร็วในการหมุน | deg./sec | 35 |
| Grapple Capacity / ความสามารถของตัวคีบ | l. |
400 |
| Mountable Vehicle / น้ำหนักรถบรรทุกที่ใช้ติดตั้ง |
Max.Gross Vehicle Weight |
Over 12 ton |
